详情
炭黑类型 |
吸碘值 (m2/g) |
结构DBP吸附 (ml/100g) |
导电性能 | 分散性能 | 纯度 |
普通炉法炭黑 | 120 | 102 | + | + | + |
高导电炉法炭黑 | 250 | 178 | ++(+) | ++ | ++ |
超级导电炭黑 | 800-1050 | 310-400 | +++++(+) | + | +++ |
高导电炭黑A | 900-1200 | 340-420(DBF) | ++++++ | +++ | ++++ |
高导电炭黑B | 950-1250 | 380-460(DBF) | +++++ | +++ | +++ |
扫二维码用手机看
上一个:
炭黑,技术先机在哪里
下一个:
无
上一个:
炭黑,技术先机在哪里
下一个:
无
产品咨询:联系我们
邮箱:info@adanaholdings.com
Follow us
北京爱格富科技发展有限公司 京ICP备10215116号-2 网站建设:中企动力 北京